ADQ Koeldrogers

Een koeldroger beschermt het persluchtnet tegen corrosie en daaruit resulterende lekkage. Bovendien verlengt een koeldroger de levensduur van uw pneumatisch gereedschap.

Contact

Dauwpunt

Elektronische regelaar die alle relevante informatie toont met betrekking tot de status van de koeldroger en het dauwpuntniveau

Verbeterde luchtkwaliteit

Met behulp van een luchtdroger kunt u de luchtkwaliteit verbeteren en daarmee de kwaliteit van het eindproduct. Hierdoor stijgt de productiviteit en dalen de onderhoudskosten.

Minimaal onderhoud

Systemen voor luchtdrogen vereisen slechts minimaal onderhoud en doordat het dauwpuntniveau van het display kan worden afgelezen, is snelle controle van de luchtkwaliteit mogelijk.

Altijd duurzaam

Onze koeldrogers hebben een zeer laag energiegebruik en leveren door de beperkte drukverliezen in het systeem extra besparing op.

De betrouwbare ADQ-koeldroger

Small version of ADQ refrigerant dryer

De ADQ-koeldroger is een praktische installatie om de betrouwbaarheid van uw productie te waarborgen. De uitgebreide ADQ-serie biedt altijd precies de machine die bij uw prestatiebehoeften past. Ons ADQ-koeldrogerassortiment sluit aan op al uw persluchtbehoeften. Kom vandaag nog meer te weten over deze koeldroger.

Hoogwaardig eindproduct

Een schoon en droog luchtnetwerk voorkomt corrosie, risico's en lekkages, en verbetert de kwaliteit van het eindproduct. De ADQ-koeldroger verhoogt de productiviteit, verlaagt de onderhoudskosten en verlengt de levensduur van uw persluchtsysteem. Minder onderhoud en een laag energieverbruik maken de ADQ een kostenefficiënte oplossing.

Gebruiksvriendelijke bediening

De koeltechnologie heeft een gebruiksvriendelijke werking en is compatibel met iedere compressortechnologie. Het compacte ontwerp van de ADQ-koeldroger maakt een eenvoudige en snelle installatie in krappe ruimtes mogelijk. Het ontwerp met een naar voren gericht regelpaneel zorgt ook voor gemakkelijke toegang tot alle elektrische componenten.

ALUP - Uw partners op het gebied van perslucht

Wij zijn uw partners op het gebied van perslucht en leveren complete oplossingen van luchtcompressoren, luchtbehandelingsoplossingen en onderhoudsopties. Onze innovatieve en betrouwbare persluchtserie zal jarenlang efficiënt werken. Neem vandaag nog contact met ons op om te praten over de oplossingen voor al uw persluchtbehoeften.

Oplossingen voor persluchtbehandeling

Luchtbehandeling is noodzakelijk bij het comprimeren van lucht om de bedrijfskosten laag te houden en de productie-efficiëntie te verbeteren. Persluchtkoeldrogers zoals de ADQ zijn de voorkeursoplossing dankzij een efficiënte en eenvoudige technologie. Met een luchtdroger wordt het water in de lucht gecondenseerd en kan het worden verwijderd.

Efficiënte koeldroger

De koeldroger verwijdert het water dat zich tijdens het compressieproces in uw compressor heeft opgehoopt. Dit verbetert ook de efficiëntie en levensduur van uw persluchtnetwerken. De gassen van de ADQ-koeldroger zijn milieuvriendelijk om de invloed op het milieu zo laag mogelijk te houden. 

Technische gegevens

Type Max. werkdruk Luchtbehandelingscapaciteit Motorvermogen
  Inlaat-/uitlaataansluitingen
Afmetingen
Gewicht
 
bar
psi  l/1'  m³/u
cfm  Wo.
V/Hz/Ph
Gas/DN
A  B  C
kg
Koelmiddel (gasfase)
ADQ 21
16
232 350
21 12,4 130 230/50/1 3/4" M 493 350 450 19 R134a
ADQ 36  16 232 600 36 21,2 164 230/50/1 3/4" M 493 350 450 19 R134a
ADQ 51  16 232 850 51 30,0 190 230/50/1 3/4" M 493 350 450 20 R134a
ADQ 72  16 232 1.200 72 42,4 266 230/50/1 3/4" M 493 350 450 25 R134a
ADQ 110  16 232 1.825 110 64,4 284 230/50/1 3/4" M 493 350 450 27 R134a
ADQ 141  14 203 2.350 141 83,0 674 230/50/1 1" F 498 370 764 44 R134a
ADQ 180  14 203 3.000 180 106 716 230/50/1 1" F 498 370 764 44 R134a
ADQ 216  14 203 3.600 216 127 660 230/50/1 1" 1/2 F 558 460 789 53 R410A
ADQ 246  14 203 4100 246 145 663 230/50/1 1" 1/2 F 558 460 789 60 R410A
ADQ 312  14 203 5200 312 184 835 230/50/1 1" 1/2 F 558 460 789 65 R410A
ADQ 390  14 203 6500 390 230 1016 230/50/1 1" 1/2 F 588 580 899 80 R410A
ADQ 462  14 203 7700 462 272 1136 230/50/1 1" 1/2 F 588 580 899 80 R410A
ADQ 600  14 203 10.000 600 353 1319 400/50/3 2" F 898 735 962 128 R410A
ADQ 720  14 203 12.000 720 424 1.631 400/50/3 2" F 898 735 962 146 R410A
ADQ 900  14 203 15.000 900 530 1.889 400/50/3 2" F 898 735 962 158 R410A
ADQ 1080  14 203 18.000 1.080 636 2.110 400/50/3 2" F 898 735 962 165 R410A
ADQ 1440  14 203 24.000 1.440 848 3260 400/50/3 3" M 1083 1020 1526 325 R410A
ADQ 1800  14 203 30.000 1.800 1060 3890 400/50/3 3" M 1083 1020 1526 335 R410A
ADQ 2100  14 203 35.000 2100 1237 4750 400/50/3 3" M 1083 1020 1526 350 R410A
ADQ 2700  14 203 45.000 2.700 1589 6715 400/50/3 DN 125 1.121 1020 1526 380 R452A
ADQ 3000  14 203 50.000 3.000 1766 6800 400/50/3 DN 125 2099 1020 1535 550 R452A
ADQ 4200  14 203 70.000 4.200 2472 10.200 400/50/3 DN 125 2099 1020 1535 600 R452A
ADQ 5040  14 203 84.000 5.040 2.966 12.300 400/50/3 DN 125 2099 1020 1535 650 R452A

Download onze productbrochures

Ontdek de NIEUWE E-droger ADQ 216-462!

Blog en aanbevolen artikelen Ken uw lucht