Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.
Počet kusů | Název | Dodávané množství [m3/min] |
Motor [kW] |
Maximální tlak [bar] |
Integrovaná sušička | Vzdušník [l] |
1 | SCK5-10 X 400/3/50 | 0,47 | 4 | 10 | ne | - |
4 | SCK7-10 X 200 PLUS 400/3/50 AD | 0,60 | 5,5 | 10 | ano | 200 |
1 | SCK7-10 X 270 PLUS 400/3/50 AD | 0,60 | 5,5 | 10 | ano | 270 |
1 | SCK 10-10 400/3/50 | 1,00 | 7,5 | 10 | ne | - |
1 | SCK 10-8 270 400/3/50 | 1,17 | 7,5 | 8 | ne | - |
2 | SCK 10-10 270 PLUS 400/3/50 | 1,00 | 7,5 | 10 | ano | 270 |
1 | SCK 15-10 400/3/50 | 1,43 | 11 | 10 | ne | - |
2 | SCK 15-10 270 PLUS 400/3/50 | 1,43 | 11 | 10 | ano | 270 |
1 | SCK 40-10 400/3/50 MK5 | 3,54 | 30 | 10 | ne | - |
1 | LARGO23 PLUS 10 CE 400 50 | 3,38 | 22 | 10 | ano | - |
1 | ALLEGRO11/13 500 PLUS 400/50 AD | 0,26-2,02 | 11 | 13 | ano | 500 |
1 | ALLEGRO11/13 500 400/50-AD | 0,26-2,02 | 11 | 13 | ne | 500 |
1 | ALLEGRO 22-10 G2 400/3/50 | 0,73-3,92 | 22 | 10 | ne | - |
1 | ALLEGRO 19-10 G2 PLUS 400/3/50 | 0,60-3,33 | 18,5 | 10 | ano | - |
Počet kusů | Název | Dodávané množství vzduchu [m3/min] |
Maximální tlak [bar] |
Kondenzační sušičky | |||
1 | ADQ 21 (A0) 230/50 ALUP | 0,35 | 16 |
5 | ADQ 36 (A1) 230/50 ALUP | 0,60 | 16 |
5 | ADQ 51 (A2) 230/50 ALUP | 0,85 | 16 |
5 | ADQ 72 (A3) 230/50 ALUP | 1,20 | 16 |
2 | ADQ 110 (A4) 230/50 ALUP | 1,83 | 16 |
1 | ADQ 141 (A5) 230/50 ALUP | 2,35 | 16 |
2 | ADQ216 (E7) 230/50 ALUP | 3,60 | 16 |
3 | ADQ 312 (A8) 230/50 ALUP | 5,20 | 16 |
1 | ADQ 900 (A13) 400/3/50 ALUP | 15,00 | 16 |
Mezinárodní ›
EVROPA
Belgie › Česká republika › Německo › Itálie › Nizozemsko › Polsko › Rusko › Skandinávská oblast › Švýcarsko › Velká Británie › Spojené státy ›
ASIE/PACIFIK AFRIKA, STŘEDNÍ ASIE A STŘEDNÍ VÝCHOD Thajsko ›
Alup Kompressoren Česká a Slovenská republika
ALUP CZ, spol. s r.o. U Stadionu 4 690 02 Břeclav
Tlak, který potřebujete!Vytváříme tlak od roku 1923