Zbiorniki powietrza mogą być doskonałym uzupełnieniem sprężarki powietrza i dodatkiem do całego systemu sprężonego powietrza. Jako kompleksowy dostawca zapewniamy całościowe rozwiązania dla firm. Obejmują one innowacyjne produkty, dzięki którym procesy stają się efektywne i niezawodne.Już dziś dowiedz się więcej o zbiornikach powietrza.
Jako sprawdzony partner w dziedzinie sprężania powietrza chcemy mieć pewność, że oferowane rozwiązania w pełni zaspokajają potrzeby klientów. Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli Ci pomóc i dostarczyć informacje o naszych innowacyjnych rozwiązaniach.
Możemy pomóc Ci w dobraniu zbiornika powietrza o odpowiedniej wielkości. Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla firm — od produktów do wytwarzania sprężonego powietrza po wyjątkowe opcje obsługi serwisowej.
Zbiorniki ciśnieniowe Alup, dostępne w rozmiarach od 200 do 5000 l z lakierowaną lub ocynkowaną powłoką po obu stronach, są dostosowane do wszystkich zastosowań. Nasze zbiorniki powietrza zapobiegają pulsacji sprężonego powietrza, stabilizują wahania ciśnienia w systemie dystrybucji, chronią sprężarkę przed częstymi uruchomieniami oraz chłodzą sprężone powietrze, co prowadzi do oddzielenia kondensatu
Zbiorniki powietrza nadają się do wszelkich zastosowań wykorzystujących sprężone powietrze. Stabilizują szczytowe wartości ciśnienia i zapewniają stabilny przepływ, a także wstępne oddzielanie i usuwanie kondensatu.
Z kolei zdolność magazynowania pozwala sprostać wysokiemu zapotrzebowaniu na powietrze. Zbiorniki powietrza pozwalają też uniknąć problemów ze stabilnością ciśnienia i wielokrotnego uruchamiania/zatrzymywania sprężarki.
Zastosowanie zbiornika powietrza jako części systemu sprężonego powietrza przynosi wiele korzyści. Najważniejsze z nich to:
Istnieją trzy różne rodzaje zbiorników: lakierowane, ocynkowane i szkliwione. Pierwszy rodzaj stosuje się powszechnie, gdy nie jest wymagane idealnie czyste powietrze. Z kolei zbiorniki galwanizowane chronią stal przed korozją, a zbiorniki szkliwione mają powłokę emaliowaną, dzięki której są odporne na wodę i parę. Więcej informacji na temat poszczególnych typów zbiorników znajdziesz w naszej broszurze.
Przy wyborze zbiornika powietrza trzeba pamiętać, że nie istnieje uniwersalna pojemność, która będzie odpowiednia do wszystkich zastosowań. Ze względu na specyfikę procesu sprężania w niektórych zadaniach wymagane jest użycie większych zbiorników.
Wybranie właściwej wielkości zapewnia następujące korzyści:
Pojemność (l) | 100 | 200 | 270 | 500 | 720 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Ciśnienie (bar) | 11 | 10,8 | 11 | 12 | 11,5 | |||||||
Średnica (Ø) | 370 | 446 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | 1200 | 1450 | |||
H całk. (mm) | 1172 | 1570 | 1668 | 2055 | 1860 | 2120 | 2315 | 2305 | 2805 | 2965 | 3070 | 3570 |
h (mm) | 124 | 174 | 170 | 155 | 150 | 130 | 115 | 180 | 185 | 180 | ||
a | 3/4" | 1" | 1 1/2" | 2" | 3" | |||||||
b | ||||||||||||
c | 3/8" | 3/4" | ||||||||||
d | 3/8" | |||||||||||
e | 1/2" | 2" | 1 1/4" | |||||||||
f | ||||||||||||
l (mm) | 298 | 397 | 599 | 775 | 895 | 860 | 745 | 590 | 595 | 700 | 780 | |
m (mm) | 998 | 1222 | 1304 | 1560 | 1705 | 1780 | 1685 | 1860 | 2355 | 2410 | 2430 | 2930 |
Typ dołączanego zestawu | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | B | |||||
Masa (kg) |
37 | 51 | 62 | 127 | 180 | 200 | 204 | 278 | 352 | 537 | 802 | 923 |
Normy | 87/404/EWG | 97/23/WE (PED) |
Pojemność (l) | 100 | 200 | 270 | 500 | 720 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Ciśnienie (bar) | 11 | 10,8 | 11 | 11,5 | ||||||||
Średnica (Ø) | 370 | 430 | 500 | 600 | 790 | 1000 | 1200 | 1450 | ||||
H całk. (mm) | 1229 | 1601 | 1685 | 2077 | 1863 | 2213 | 2345 | 2305 | 2805 | 2965 | 3070 | 3570 |
h (mm) | 176 | 196 | 192 | 174 | 200 | 180 | 185 | 180 | ||||
a | 3/4" | 1 1/2" | 2" | 3" | ||||||||
b | ||||||||||||
c | 3/8" | 3/4" | ||||||||||
d | 3/8" | 1/4" | 3/8" | |||||||||
e | 2" | 1 1/4" | ||||||||||
f | ||||||||||||
l (mm) |
447 | 397 | 442 | 689 | 690 | 800 | 725 | 590 | 595 | 700 | 780 | |
m (mm) | 1055 | 1357 | 1422 | 1689 | 1440 | 1800 | 1725 | 1860 | 2355 | 2410 | 2430 | 2930 |
Typ dołączanego zestawu | 1 | A | B | |||||||||
Masa (kg) |
40 | 55 | 66 | 143 | 184 | 209 | 224 | 306 | 387 | 591 | 882 | 1025 |
Normy | 87/404/EWG | 97/23/WE (PED) |
Pojemność (l) | 100 | 200 | 270 | 500 | 720 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Ciśnienie (bar) | Nd. | 11 | 10,8 | 11 | 11,5 | |||||||
Średnica (Ø) | 430 | 500 | 600 | 790 | 1000 | 1200 | 1450 | |||||
H całk. (mm) | 1601 | 1685 | 2077 | 1863 | 2213 | 2345 | 2305 | 2805 | 2965 | 3070 | 3570 | |
h (mm) | 196 | 192 | 174 | 200 | 180 | 185 | 180 | |||||
a |
3/4" | 1' 1/2 | 2" | 3" | ||||||||
b |
||||||||||||
c | 3/8" | 3/4" | ||||||||||
d | 1/4" | 3/8" | ||||||||||
e | 2" | 1 1/4" | ||||||||||
f | ||||||||||||
l (mm) | 397 | 442 | 689 | 690 | 800 | 725 | 590 | 595 | 700 | 780 | ||
m (mm) | 1357 | 1422 | 1689 | 1440 | 1800 | 1725 | 1860 | 2355 | 2410 | 2430 | 2930 | |
Typ dołączanego zestawu | A | B | ||||||||||
Masa (kg) |
50 | 60 | 130 | 167 | 190 | 204 | 278 | 352 | 537 | 802 | 932 | |
Normy | 87/404/EWG | 97/23/WE (PED) |
Pojemność (l) | 100 | 200 | 270 | 500 | 720 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Ciśnienie (bar) | Nd. | 11 | 10,8 | 11 | 11,5 | |||||||
Średnica (Ø) | 430 | 500 | 600 | 790 | 1000 | 1200 | 1450 | |||||
H całk. (mm) | 1601 | 1685 | 2077 | 1863 | 2213 | 2345 | 2305 | 2805 | 2965 | 3070 | 3570 | |
h (mm) | 196 | 192 | 174 | 200 | 180 | 185 | 180 | |||||
a |
3/4" | 1' 1/2 | 2" | 3" | ||||||||
b |
||||||||||||
c | 3/8" | 3/4" | ||||||||||
d | 1/4" | 3/8" | ||||||||||
e | 2" | 1 1/4" | ||||||||||
f | ||||||||||||
l (mm) | 397 | 442 | 689 | 690 | 800 | 725 | 590 | 595 | 700 | 780 | ||
m (mm) | 1357 | 1422 | 1689 | 1440 | 1800 | 1725 | 1860 | 2355 | 2410 | 2430 | 2930 | |
Typ dołączanego zestawu | A | B | ||||||||||
Masa (kg) |
50 | 60 | 130 | 167 | 190 | 204 | 278 | 352 | 537 | 802 | 932 | |
Normy | 87/404/EWG | 97/23/WE (PED) |
Pojemność (l) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
Ciśnienie (bar) | 16 | ||||||
Średnica (Ø) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1430 | ||
H całk. | 2055 | 2315 | 2810 | 2930 | 3110 | 3610 | |
h | 155 | 115 | 175 | 170 | 190 | ||
a | 1" | 2" | |||||
b | |||||||
c | 3/8" | 3/4" | |||||
d | 3/8" | ||||||
e | 2" | ||||||
f | 2' | ||||||
l | 775 | 745 | 565 | 645 | 765 | ||
m | 1560 | 1685 | 2340 | 2370 | 2450 | 2945 | |
Typ dołączanego zestawu | 5 | 8 | C | brak | |||
Masa (kg) | 159 | 246 | 490 | 620 | 905 | 1055 | |
Normy | 87/404/EWG | 97/23/WE (PED) |
Pojemność (l) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Ciśnienie (bar) | 16 | |||||
Średnica (Ø) | 600 | 790 | 1000 | 1200 | 1430 | |
H całk. | 2120 | 2365 | 2810 | 2930 | 3110 | 3610 |
h | 190 | 200 | 175 | 170 | 190 | |
a | 2" | |||||
b | ||||||
c | 3/4" | |||||
d | 3/8" | |||||
e | 2" | 1 1/4" | 2" | |||
f | ||||||
l | 500 | 530 | 565 | 645 | 765 | |
m | 1760 | 1975 | 2340 | 2370 | 2450 | 2945 |
Typ dołączanego zestawu | C | brak | ||||
Masa (kg) | 176 | 308 | 539 | 682 | 995 | 116 |
97/23/WE (PED) |
Pojemność (l) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Ciśnienie (bar) | 16 | |||||
Średnica (Ø) | 600 | 790 | 1000 | 1200 | 1430 | |
H całk. | 2120 | 2365 | 2810 | 2930 | 3110 | 3610 |
h | 190 | 200 | 175 | 170 | 190 | |
a | 2" | |||||
b | ||||||
c | 3/4" | |||||
d | 3/8" | |||||
e | 2" | 1 1/4" | 2" | |||
f | ||||||
l | 500 | 530 | 565 | 645 | 765 | 765 |
m | 1760 | 1975 | 2340 | 2370 | 2450 | 2945 |
Typ dołączanego zestawu | C | brak | ||||
Masa (kg) | 160 | 280 | 490 | 620 | 905 | 1055 |
Normy |
97/23/WE (PED) |