Luchtketels kunnen een geweldige aanvulling zijn op uw luchtcompressor en zijn een uitstekende toevoeging op uw complete persluchtsysteem. Als totaalleverancier bieden we complete oplossing voor uw bedrijf. Dit omvat innovatieve producten om uw productie efficiënt en betrouwbaar te maken. Kom vandaag nog meer te weten over luchtketels.
ALUP helpt u graag bij het vinden van de juiste maat voor uw luchtketel. We bieden totaaloplossingen voor bedrijven – van persluchtproducten tot uitzonderlijke service-opties.
De drukvaten zijn leverbaar in diverse formaten van 200 tot 5000 liter met verniscoating of aan beide zijden verzinkt en zijn geschikt voor alle toepassingen. Onze luchtketels helpen pulseren van perslucht voorkomen, stabiliseren drukschommelingen in het leidingnet, voorkomen dat de compressor vaak moet starten, koelen perslucht en bevorderen condensaatafscheiding
Een luchtketel is geschikt voor elke toepassing waarbij perslucht wordt gebruikt. De functies van de luchtketel omvatten het stabiliseren van drukpieken, het zorgen voor een stabiele luchtstroom, het uitvoeren van een scheidingsproces vooraf en het afvoeren van condensaat.
Dankzij de opslagfunctie kan er een hoog luchtverbruik worden verwerkt. Door een luchtketel te installeren, voorkomt u instabiele drukpieken en meerdere starts/stops van de compressor.
De toevoeging van een luchtketel in uw persluchtsysteem biedt veel voordelen. De belangrijkste voordelen zijn:
Er zijn drie verschillende soorten vaten, namelijk gelakte vaten, gegalvaniseerde vaten en geëmailleerde vaten. Een gelakt vat wordt vaak gebruikt wanneer perfect zuivere lucht geen absolute vereiste is. Gegalvaniseerde vaten beschermen staal tegen corrosie. De geëmailleerde vaten zijn behandeld met email om ze water- en stoombestendig te maken. Lees meer over de verschillende typen in onze brochure.
Er is geen universele luchtketel met de juiste maat voor iedereen. Voor sommige toepassingen is een grotere luchttank nodig vanwege het compressieproces.
Een luchtketel met de juiste maat biedt de volgende voordelen:
Inhoud (L) | 100 | 200 | 270 | 500 | 720 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
Druk (bar) | 11 | 10,8 | 11 | 12 | 11,5 | |||||||
Diameter Ø | 370 | 446 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | 1.200 | 1.450 | |||
H tot (mm) | 1.172 | 1570 | 1668 | 2055 | 1.860 | 2120 | 2.315 | 2.305 | 2805 | 2.965 | 3070 | 3570 |
h (mm) | 124 | 174 | 170 | 155 | 150 | 130 | 115 | 180 | 185 | 180 | ||
a | 3/4" | 1" | 1" 1/2 | 2" | 3" | |||||||
b | ||||||||||||
c | 3/8" | 3/4" | ||||||||||
d | 3/8" | |||||||||||
e | 1/2" | 2" | 1" 1/4 | |||||||||
f | ||||||||||||
l (mm) | 298 | 397 | 599 | 775 | 895 | 860 | 745 | 590 | 595 | 700 | 780 | |
m (mm) | 998 | 1.222 | 1304 | 1560 | 1705 | 1.780 | 1685 | 1.860 | 2.355 | 2.410 | 2430 | 2.930 |
Inbegrepen kit | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | B | |||||
Gewicht (kg) |
37 | 51 | 62 | 127 | 180 | 200 | 204 | 278 | 352 | 537 | 802 | 923 |
Normen en richtlijnen | 87/404/EG | 97/23/EG (PED) |
Inhoud (L) | 100 | 200 | 270 | 500 | 720 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
Druk (bar) | 11 | 10,8 | 11 | 11,5 | ||||||||
Diameter Ø | 370 | 430 | 500 | 600 | 790 | 1000 | 1.200 | 1.450 | ||||
H tot (mm) | 1229 | 1601 | 1685 | 2077 | 1863 | 2213 | 2345 | 2.305 | 2805 | 2.965 | 3070 | 3570 |
h (mm) | 176 | 196 | 192 | 174 | 200 | 180 | 185 | 180 | ||||
a | 3/4" | 1" 1/2 | 2" | 3" | ||||||||
b | ||||||||||||
c | 3/8" | 3/4" | ||||||||||
d | 3/8" | 1/4" | 3/8" | |||||||||
e | 2" | 1" 1/4 | ||||||||||
f | ||||||||||||
l (mm) |
447 | 397 | 442 | 689 | 690 | 800 | 725 | 590 | 595 | 700 | 780 | |
m (mm) | 1.055 | 1357 | 1422 | 1689 | 1.440 | 1.800 | 1.725 | 1.860 | 2.355 | 2.410 | 2430 | 2.930 |
Inbegrepen kit | 1 | A | B | |||||||||
Gewicht (kg) |
40 | 55 | 66 | 143 | 184 | 209 | 224 | 306 | 387 | 591 | 882 | 1025 |
Normen en richtlijnen | 87/404/EG | 97/23/EG (PED) |
Inhoud (L) | 100 | 200 | 270 | 500 | 720 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
Druk (bar) | N.v.t. | 11 | 10,8 | 11 | 11,5 | |||||||
Diameter Ø | 430 | 500 | 600 | 790 | 1000 | 1.200 | 1.450 | |||||
H tot (mm) | 1601 | 1685 | 2077 | 1863 | 2213 | 2345 | 2.305 | 2805 | 2.965 | 3070 | 3570 | |
h (mm) | 196 | 192 | 174 | 200 | 180 | 185 | 180 | |||||
a |
3/4" | 1' 1/2 | 2" | 3" | ||||||||
b |
||||||||||||
c | 3/8" | 3/4" | ||||||||||
d | 1/4" | 3/8" | ||||||||||
e | 2" | 1" 1/4 | ||||||||||
f | ||||||||||||
l (mm) | 397 | 442 | 689 | 690 | 800 | 725 | 590 | 595 | 700 | 780 | ||
m (mm) | 1357 | 1422 | 1689 | 1.440 | 1.800 | 1.725 | 1.860 | 2.355 | 2.410 | 2430 | 2.930 | |
Inbegrepen kit | A | B | ||||||||||
Gewicht (kg) |
50 | 60 | 130 | 167 | 190 | 204 | 278 | 352 | 537 | 802 | 932 | |
Normen en richtlijnen | 87/404/EG | 97/23/EG (PED) |
Inhoud (L) | 100 | 200 | 270 | 500 | 720 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
Druk (bar) | N.v.t. | 11 | 10,8 | 11 | 11,5 | |||||||
Diameter Ø | 430 | 500 | 600 | 790 | 1000 | 1.200 | 1.450 | |||||
H tot (mm) | 1601 | 1685 | 2077 | 1863 | 2213 | 2345 | 2.305 | 2805 | 2.965 | 3070 | 3570 | |
h (mm) | 196 | 192 | 174 | 200 | 180 | 185 | 180 | |||||
a |
3/4" | 1' 1/2 | 2" | 3" | ||||||||
b |
||||||||||||
c | 3/8" | 3/4" | ||||||||||
d | 1/4" | 3/8" | ||||||||||
e | 2" | 1" 1/4 | ||||||||||
f | ||||||||||||
l (mm) | 397 | 442 | 689 | 690 | 800 | 725 | 590 | 595 | 700 | 780 | ||
m (mm) | 1357 | 1422 | 1689 | 1.440 | 1.800 | 1.725 | 1.860 | 2.355 | 2.410 | 2430 | 2.930 | |
Inbegrepen kit | A | B | ||||||||||
Gewicht (kg) |
50 | 60 | 130 | 167 | 190 | 204 | 278 | 352 | 537 | 802 | 932 | |
Normen en richtlijnen | 87/404/EG | 97/23/EG (PED) |
Inhoud (L) | 500 | 1000 | 2000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | |
Druk (bar) | 16 | ||||||
Diameter Ø | 600 | 800 | 1000 | 1.200 | 1430 | ||
H tot | 2055 | 2.315 | 2810 | 2.930 | 3110 | 3610 | |
h | 155 | 115 | 175 | 170 | 190 | ||
a | 1" | 2" | |||||
b | |||||||
c | 3/8" | 3/4" | |||||
d | 3/8" | ||||||
e | 2" | ||||||
f | 2' | ||||||
l | 775 | 745 | 565 | 645 | 765 | ||
m | 1560 | 1685 | 2.340 | 2.370 | 2450 | 2.945 | |
Inbegrepen kit | 5 | 8 | C | niet inbegrepen | |||
Gewicht (kg) | 159 | 246 | 490 | 620 | 905 | 1.055 | |
Normen en richtlijnen | 87/404/EG | 97/23/EG (PED) |
Inhoud (L) | 500 | 1000 | 2000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
Druk (bar) | 16 | |||||
Diameter Ø | 600 | 790 | 1000 | 1.200 | 1430 | |
H tot | 2120 | 2365 | 2810 | 2.930 | 3110 | 3610 |
h | 190 | 200 | 175 | 170 | 190 | |
a | 2" | |||||
b | ||||||
c | 3/4" | |||||
d | 3/8" | |||||
e | 2" | 1" 1/4 | 2" | |||
f | ||||||
l | 500 | 530 | 565 | 645 | 765 | |
m | 1.760 | 1.975 | 2.340 | 2.370 | 2450 | 2.945 |
Inbegrepen kit | C | niet inbegrepen | ||||
Gewicht (kg) | 176 | 308 | 539 | 682 | 995 | 116- |
97/23/EG (PED) |
Inhoud (L) | 500 | 1000 | 2000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
Druk (bar) | 16 | |||||
Diameter Ø | 600 | 790 | 1000 | 1.200 | 1430 | |
H tot | 2120 | 2365 | 2810 | 2.930 | 3110 | 3610 |
h | 190 | 200 | 175 | 170 | 190 | |
a | 2" | |||||
b | ||||||
c | 3/4" | |||||
d | 3/8" | |||||
e | 2" | 1" 1/4 | 2" | |||
f | ||||||
l | 500 | 530 | 565 | 645 | 765 | 765 |
m | 1.760 | 1.975 | 2.340 | 2.370 | 2450 | 2.945 |
Inbegrepen kit | C | niet inbegrepen | ||||
Gewicht (kg) | 160 | 280 | 490 | 620 | 905 | 1.055 |
Normen en richtlijnen |
97/23/EG (PED) |