De Sonetto is een van onze essentiële oplossingen die u efficiëntie en betrouwbaarheid biedt
De Sonetto-schroefluchtcompressor met riemaandrijving biedt de complete oplossing voor al uw persluchtbehoeften
Sonetto is een van onze schroefcompressoren met riemaandrijving, die geschikt zijn voor een essentiële luchtbehoefte. De compressor kan worden uitgerust met een luchtketel en een compleet luchtbehandelingspakket – met koeldroger en voor- en nafilters – in een compleet ontwerp. Alle onderhoudsonderdelen zijn strategisch geplaatst voor snelle toegankelijkheid voor eenvoudiger onderhoud.
Wij zijn van mening dat verbetering nooit stopt, wat wordt weerspiegeld door onze compressortechnologie. Wij bieden totaaloplossingen voor uw bedrijf van begin tot eind. Onze totaaloplossingen variëren van kwaliteitsproducten tot uitzonderlijke service die is gebaseerd op uw individuele compressorbehoeften. U kunt erop vertrouwen dat wij u gedurende lange tijd van een hoogwaardige persluchtservice voorzien.
Max. werkdruk | Referentiewerkdruk | Capaciteit bij referentieomstandigheden* | Motorvermogen | Geluidsniveau** | Gewicht | |||||||
Model | Bar | Bar | m³/u | l/s | cfm | kW | pk | db(A) | Op frame gemonteerd kg | 270l-ketel kg |
Droger 270l-ketelk kg | Droger 270l-ketel en filters kg |
Sonetto 8 | 8 | 7,5 | 50,8 | 14,1 | 29,9 | 5,5 | 7,5 | 64 | 160 | 207 | 242 | 247 |
10 | 9,5 | 41,8 | 11,6 | 24,6 | ||||||||
Sonetto 10 | 8 | 7,5 | 68,4 | 19 | 40,3 | 7,5 | 10 | 65 | 170 | 217 | 250 | 255 |
10 | 9,5 | 59,8 | 16,6 | 35,2 | ||||||||
13 | 12,5 | 46,8 | 13 | 27,5 | ||||||||
Sonetto 15 | 8 | 7,5 | 97,2 | 27 | 57,2 | 11 | 15 | 69 | 185 | 232 | 265 | 270 |
10 | 9,5 | 85 | 23,6 | 50 | ||||||||
13 | 12,5 | 69,1 | 19,2 | 40,7 | ||||||||
Sonetto 20 | 8 | 7,5 | 111,6 | 31 | 65,7 | 15 | 20 | 71 | 200 | 247 | 280 | 285 |
10 | 9,5 | 100,8 | 28 | 59,3 | ||||||||
13 | 12,5 | 79,9 | 22,2 | 47 |
De luchtgekoelde, ééntraps oliegeïnjecteerde schroefcompressor, aangedreven door een elektromotor, is verkrijgbaar van 2,2 kW tot 15 kW.