Compresseurs à pistons professionnels série HLE

Adapté à toutes les applications nécessitant de l'air comprimé de façon occasionnelle, intermittente ou fréquente.

Nous contacter

Gamme HLE PRATIQUE
  Réservoir   Pressure  Transformateurs Cylindrée Niveau sonore Volt Start Dimensions Pompe
Description     litre bar hp kW tr/min   l/min  CFM LwA dB (A)     LxlxH mm Poids (kg)    
HLE 0208-W-24 24 8 2 1,5 2 850 222 7,8 94 230/1/50 Démarreur direct

280 x 585 x 580

 

 

 

24 FC 2 Entraînement direct
HLE 0208-W-50 50 8 2 1,5 2 850 222 7,8 94 230/1/50 Démarreur direct 390 x 780 x 660 34 FC 2
HLE 0209-W-27 27 10 2 1,5 1 075 255 9 93 230/1/50 Démarreur direct 355 x 820 x 655 41 NS12 Entraînement par courroie
HLE 0209-W-50 50 10 2 1,5 1 075 255 9 93 230/1/50 Démarreur direct 395 x 840 x 730 44 NS12
HLE 0209-W-90 90 10 2 1,5 1 075 255 9 93 230/1/50 Démarreur direct 490 x 970 x 850 56 NS12
Gamme HLE - prise directe
 

Réservoir

Pressure Transformateurs  Cylindrée Niveau de bruit Volt Start Dimensions Pompe
Description litre bar hp kW tr/min l/min CFM LwA dB (A)     LxlxH mm Poids* (kg)  
HLE 0208-W-10 10 8 2 1,5 2 850 240 8,5 96 230/1/50 Démarreur direct 355 x 380 x 640 19 241
HLE 0208-W-24 24 8 2 1,5 2 850 240 8,5 96 230/1/50 Démarreur direct 280 x 585 x 580 22 241
HLE 0208-W-50 50 8 2 1,5 2 850 240 8,5 96 230/1/50 Démarreur direct 390 x 780 x 660 32 241
HLE 0208-W-90 90 8 2 1,5 2 850 240 8,5 96 230/1/50 Démarreur direct 455 x 970 x 800 43 241
HLE 0310-W-24 24 10 3 2,2 1450 340 12 93 230/1/50 Démarreur direct 555 x 625 x 785 44 GV34
HLE 0310-W-2x11 2 x 11 10 3 2,2 1450 340 12 93 230/1/50 Démarreur direct 625 x 810 x 615 56 GV34
  Réservoir Pressure Transformateurs  Cylindrée Niveau de bruit Volt Start Dimensions Pompe
Description litre bar hp kW tr/min l/min CFM LwA (dB)     LxlxH mm Poids* (kg)  
HLE 0411-D-270 270 11 4 3 1 400 514 18,2 96 400/3/50 Démarreur direct 500 x 1490 x 995 117 NS29S
HLE 0511-D-270/HLE 0511-DY-270 270 11 5.5 4 1 000 653 23,1 95 400/3/50 DOL. - J/D. 500 x 1490 x 995 124 NS39
HLE 0511-D-500/HLE 0511-DY-500 500 11 5.5 4 1 000 653 23,1 95 400/3/50 DOL. - J/D. 600 x 1940 x 1315 190 NS39
HLE 0711-D-500/HLE 0711-DY-500 500 11 7,5 5.5 750 950 33,5 102 400/3/50 DOL. - J/D. 600 x 1940 x 1315 215 NS59S
HLE 1011-D-500/HLE 1011-DY-500 500 11 10 7,5 900 1 130 39,9 102 400/3/50 DOL. - J/D. 600 x 1940 x 1315 220 NS59S
HLE 0611-D-500/HLE 0611-DY-500 500 11 7,5 5.5 1 250 827 29,2 102 400/3/50 DOL. - J/D. 600 x 1940 x 1315 215 NS39
HLE 0415-D-300 300 15 4 3 1 000 367 13 96 400/3/50 Démarreur direct 500x1640x995 170 NS29S
HLE 0515-D-300/HLE 0515-DY-300 300 15 5.5 4 800 522.4 18,4 95 400/3/50 DOL. - J/D. 500 x 1640 x 1195 185 NS39
HLE 0515-D-300 V. 270 V 15 5.5 4 800 522.4 18,4 95 400/3/50 Démarreur direct 600 x 835 x 1950 180 NS39
HLE 0715-D-500/HLE 0715-DY-500 500 15 7,5 5.5 600 760 26,8 102 400/3/50 DOL. - J/D. 600 x 1940 x 1315 245 NS59S
HLE 1015-D-500/HLE 1015-DY-500 500 15 10 7,5 750 942 33,3 102 400/3/50 DOL. - J/D. 600 x 1940 x 1315 250 NS59S
HLE 0615-D-500/HLE 0615-DY-500 500 15 7,5 5.5 1 000 626 22,1 102 400/3/50 DOL. - J/D. 600 x 1940 x 1315 225 NS39
Gamme HLE-S.
  Réservoir  Pressure Transformateurs Cylindrée Niveau de bruit Volt Start Dimensions Pompe Version du sécheur
Description litre bar hp  kW tr/min l/min CFM  LPA / (4 m) / dB(A)     LxlxH mm Poids* (kg)    
HLE 0209-WS-27 27 10 2 1,5 1 075 255 9 61 230/1/50 Démarreur direct 430 x 760 x 845 80 NS12S  
HLE 0209-DS-27 27 10 2 1,5 1 075 255 9 61 400/3/50 Démarreur direct 430 x 760 x 845 80 NS12S  
HLE 0309-WS-27 27 10 3 2,2 1350 320 11,3 62 230/1/50 Démarreur direct 430 x 760 x 845 81 NS12S  
HLE 0309-DS-27 27 10 3 2,2 1350 320 11,3 62 400/3/50 Démarreur direct 430 x 760 x 845 81 NS12S  
HLE 0411-DS - 11 4 3 1450 514 18,2 68 400/3/50 Démarreur direct 635 x 820 x 795 143 B4900  
HLE 0511-DS / HLE 0511-DYS - 11 5.5 4 1370 653 23,1 68 400/3/50 DOL. - J/D. 635 x 820 x 795 150 B5900B  
HLE 0712-DS/HLE 0712-DYS - 12 7,5 5.5 1 400 827 29,2 68 400/3/50 DOL. - J/D. 760 x 1230 x 875 229 B6000  
HLE 1012-DS/HLE 1012-DYS - 12 10 7,5 1 300 1 210 42,7 68 400/3/50 DOL. - J/D. 760 x 1230 x 875 248 B7000  
HLE 0411-DS-270 270 11 4 3 1450 514 18,2 68 400/3/50 Démarreur direct 635 x 1470 x 1360 213 B4900  
HLE 0511-DS-270/HLE 0511-DYS-270 270 11 5.5 4 1370 653 23,1 68 400/3/50 DOL. - J/D. 635 x 1470 x 1360 224 B5900B  
HLE 0511-DS-500/HLE 0511-DYS-500 500 11 5.5 4 1370 653 23,1 68 400/3/50 DOL. - J/D. 635 x 1 900 x 1 280 267 B5900B  
HLE 0711-DS-500/HLE 0711-DYS-500 500 11 7,5 5.5 1 400 827 29,2 68 400/3/50 DOL. - J/D. 760 x 1900 x 1520 369 B6000  
HLE 1011-DS-500/HLE 1011-DYS-500 500 11 10 7,5 1 300 1 210 42,7 68 400/3/50 DOL. - J/D. 760 x 1900 x 1520 388 B7000  
HLE 0511-DS-500-plus/HLE 0511-DYS-500-plu  500 11 5.5 4 1370 653 23,1 68 400/3/50 DOL. - J/D. 635 x 1 900 x 1 280 297 B5900B Sécheur
HLE 0711-DS-500 plus/HLE 0711-DYS-500-plus 500 11 7,5 5.5 1 400 827 29,2 68 400/3/50 DOL. - J/D. 760 x 1900 x 1520 399 B6000 Sécheur
HLE 1011-DS-500 plus/HLE 1011-DYS-500-plus 500 11 10 7,5 1 300 1 210 42,7 68 400/3/50 DOL. - J/D. 760 x 1900 x 1520 418 B7000 Sécheur

Téléchargez les brochures sur nos produits

Fonctionnement convivial de nos compresseurs à pistons

Il vous suffit de raccorder votre compresseur à un flexible à l'aide d'un raccord rapide et d'allumer la jauge. Tous les modèles sont fournis avec un régulateur de pression pour un contrôle précis de la pression et une ou deux sorties pour raccords rapides.

Compresseurs mobiles avec réservoirs sous pression jusqu'à 200 L.

Pour faciliter la manipulation, votre compresseur industriel peut être équipé de roues bandagées en caoutchouc.

Compresseurs à pistons HLE haute performance et haute efficacité

Les cylindres en fonte et les grands ventilateurs de refroidissement garantissent des conditions de fonctionnement optimales.

Fonctionnement très silencieux

Boîtier insonorisant spécial disponible pour les applications exigeant de faibles niveaux sonores.