Filtres réseau

Notre série de filtres bénéficie d'une ingénierie de nouvelle génération pour protéger votre équipement pneumatique avec une efficacité, une fiabilité et une facilité d'utilisation maximales.

Contactez-nous dès aujourd'hui

Filtration fiable

Une conception dynamique exclusive garantit la qualité de l'air ainsi qu'un processus de filtration extrêmement fiable et efficace.

Maintenance non exigeante

Purge automatique unique accessible par l'extérieur, fournie de série avec un couvercle de protection de vidange.

Différenciation facile

Bouchons d'extrémité à code couleur résistants à la corrosion pour une différenciation facile et efficace du degré de filtration.

Filtres à air pour une meilleure qualité de l'air comprimé

L'air comprimé non traité contient des saletés et des particules qui doivent être filtrées pour protester contre votre équipement pneumatique ainsi que contre vos produits finaux. Cependant, les filtres affectent également les performances et l'efficacité de votre circuit d'air. Découvrez dès aujourd'hui la nouvelle génération de boîtiers de filtre. 

C'est pourquoi Alup a mis en place une nouvelle gamme de filtres innovants, complets, dynamiques et économes en énergie, qui nécessitent le plus faible entretien possible. Notre gamme de filtres est la nouvelle génération de technologie de filtration. Nous avons intégré les dernières technologies de filtration pour vous garantir un air d'une pureté optimale.

Nous proposons une gamme de solutions de traitement de l'air comprimé, ainsi que nos produits d'air comprimé exceptionnels, pour vous fournir un système efficace et fiable. Faites-nous confiance dans votre parcours en matière de compresseurs, car nous sommes vos partenaires dans le domaine de l'air comprimé. Nous proposons également un service par une équipe compétente pour assurer le bon fonctionnement de votre compresseur.

Caractéristiques techniques

  Taille du filtre Débit / taille* Taille de connexion
Dimensions (mm) Poids (kg) env. Modèle d'élément
m³/h
IT/min
scfm   A B C E
& Particules coalesceur 1 10 168 6 (G1/8) 50 17 157 60 0,25 F(grade)-1
  2 25 414 15 G 1/4 50 17 157 60 0,25 F(grade)-2
  3 42 702 25 G 1/4 70 24 231 70 0.6 F(grade)-3
  4 54 900 32 G3/8 70 24 231 70 0.6 F(grade)-4
  5 85 1,416 50 G1/2 70 24 231 70 0.6 F(grade)-5
  6 119 1,986 70 G1/2 127 32 285 80 1.7 F(grade)-6
  7 144 2 400 85 G 3/4 127 32 285 80 1.7 F(grade)-7
  8 178 2,964 105 G1 127 32 285 80 1.7 F(grade)-8
  9 212 3,534 125 G 3/4 127 32 371 80 2 F(grade)-9
  10 297 4,950 175 G1 127 32 371 80 2 F (catégorie) 10
  11  476 7,932 280 G 1 1/4 140 40 475 80 3 F (catégorie) 11
  12 545 9 084 321 G1 1/2" 140 40 475 80 3 F (catégorie) 12
  13 765 12,750 450 G2 170 53 508 100 4,9 F (catégorie) 13
  14 1189 19,818 700 G2 170 53 708 100 5.5 F (catégorie) 14
  15 1444 24,066 850 G 2 1/2 220 70 736 100 10,5 F (catégorie) 15
  16 1529 25,482 900 (G3) 220 70 736 100 10,5 F (catégorie) 16
  17 2 125 35,418 1 250 (G3) 220 70 857 100 11,5 F (catégorie) 17
  18 2 550 42,498 1 500 (G3) 220 70 1 005 100 12,5 F (catégorie) 18
Séparateurs d’eau 1 10 168 6 (G1/8) 50 17 157 60 0,25 N/A
  2 25 414 15  G 1/4 50 17 157 60 0,25 N/A
  3 42 702 25 G 1/4 70 24 231 70 0.6 N/A
  4 59 984 35 G3/8 70 24 231 70 0.6 N/A
  5 85 1,416 50 G1/2 70 24 231 70 0.6 N/A
  6 119 1,986 70 G1/2 127 32 285 80 1.7 N/A
  7 212 3,534 125 G 3/4 127 32 285 80 1.7 N/A
  8 297 4,950 175 G1 127 32 285 80 1.7 N/A
  9 476 7,932 280 G 1 1/4 140 40 475 80 3 N/A
  10 545 9 084 321 G1 1/2" 140 40 475 80 3 N/A
  11 1189 19,818 700 G2 170 53 508 100 4,9 N/A
  12 1444 24,066 850 G 2 1/2 220 70 420 100 8 N/A
  13 2 550 42,498 1 500 (G3) 220 70 420 100 8 N/A

Brochure

Connaissez votre Blog Air articles à la une