Ilmasäiliöt voivat olla erinomainen apuväline paineilmakompressorisi kanssa ja erinomainen lisä koko paineilmajärjestelmään. Loppupalveluntarjoajana varmistamme, että saat kaikki liiketoimintaratkaisut. Tämä sisältää innovatiivisia tuotteita, joiden avulla saat tuotantosi tehokkaaksi ja luotettavaksi.Lue lisää ilmavastaanottimista jo tänään.
Haluamme varmistaa, että käytössäsi on paineilmatuotteiden kanssa sopivin ratkaisu. Ota meihin yhteyttä innovatiivisista tuotteistamme ja autamme sinua.
Autamme löytämään oikean koon ilmasäiliöllesi. Tarjoamme liiketoimintaratkaisuja paineilmatuotteistamme poikkeuksellisiin palveluvaihtoehtoihin.
ALUP-paineastiat, joiden koot ovat 200–5000 l ja joissa on lakkapinnoite tai galvanoitu molemmilla puolilla, soveltuvat kaikkiin käyttötarkoituksiin. Ilmasäiliömme auttavat estämään paineilman sykkeenmuodostumisen, vakauttamaan jakelujärjestelmän paineen vaihtelut, suojaamaan kompressoria toistuvilta käynnistyksilta ja jäähdyttämään paineilmaa, joka johtaa lauhteen erotteluun
Ilmasäiliö sopii kaikkiin paineilmakäyttöisiin sovelluksiin. Ilmasäiliön toimintoihin kuuluvat vakauttavat painepiikit, jotka tuottavat vakaan ilmavirtauksen ja suorittavat lauhteen alustavan erottelun ja poiston.
Varastointitoiminto mahdollistaa suuren ilmankulutuksen käsittelyn. Ilmasäiliön asentaminen voi estää epävakaat painehuiput ja kompressorin monikäynnistyksen/pysäytyksen.
Ilmasäiliön sisällyttäminen paineilmajärjestelmään on monia etuja. Tärkeimmät edut:
Säiliötyyppejä on kolme; ne ovat maalattuja säiliötä, galvanoituja säiliöitä ja vitroflex säiliöitä. Maalattua säiliötä käytetään yleensä silloin, kun täysin puhdas ilma ei ole ehdoton edellytys. Galvanodut säiliöt suojaavat terästä korroosiolta. Vitroflex säiliöt on pintakäsitelty vettä ja höyryä kestäviä. Lue lisää esitteestämme.
Kun valitset ilmasäiliön koon, kaikkiin sovelluksiin ei ole sopivaa yhtä kokoa. Jotkin sovellukset edellyttävät suurempia ilmasäiliöitä kompression vuoksi.
Kun oikea koko on valittu, saat seuraavat edut:
Tilavuus (L) | 100 | 200 | 270 | 500 | 720 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Paine (bar) | 11 | 10,8 | 11 | 12 | 11,5 | |||||||
Halkaisija Ø | 370 | 446 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | 1200 | 1450 | |||
H tot (mm) | 1172 | 1570 | 1668 | 2055 | 1860 | 2120 | 2315 | 2305 | 2805 | 2965 | 3070 | 3570 |
h (mm) | 124 | 174 | 170 | 155 | 150 | 130 | 115 | 180 | 185 | 180 | ||
A | 3/4" | 1" | 11,2" | 2" | 3 | |||||||
B | ||||||||||||
C | 3/8" | 3/4" | ||||||||||
D | 3/8" | |||||||||||
E | 1/2" | 2" | 11,4 | |||||||||
P | ||||||||||||
L mm | 298 | 397 | 599 | 775 | 895 | 860 | 745 | 590 | 595 | 700 | 780 | |
m (mm) | 998 | 1222 | 1304 | 1560 | 1705 | 1780 | 1 685 | 1860 | 2355 | 2410 | 2430 | 2930 |
Mukana pakkauksessa | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | B | |||||
Paino (kg) |
37 | 51 | 62 | 127 | 180 | 200 | 204 | 278 | 352 | 537 | 802 | 923 |
Normistandardit & | 87/404/EY | 97/23/CE (PED) |
Tilavuus (L) | 100 | 200 | 270 | 500 | 720 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Paine (bar) | 11 | 10,8 | 11 | 11,5 | ||||||||
Halkaisija Ø | 370 | 430 | 500 | 600 | 790 | 1000 | 1200 | 1450 | ||||
H tot (mm) | 1229 | 1601 | 1 685 | 2077 | 1863 | 2213 | 2345 | 2305 | 2805 | 2965 | 3070 | 3570 |
h (mm) | 176 | 196 | 192 | 174 | 200 | 180 | 185 | 180 | ||||
A | 3/4" | 11,2" | 2" | 3 | ||||||||
B | ||||||||||||
C | 3/8" | 3/4" | ||||||||||
D | 3/8" | 1/4" | 3/8" | |||||||||
E | 2" | 11,4 | ||||||||||
P | ||||||||||||
L mm |
447 | 397 | 442 | 689 | 690 | 800 | 725 | 590 | 595 | 700 | 780 | |
m (mm) | 1055 | 1357 | 1422 | 1689 | 1440 | 1800 | 1725 | 1860 | 2355 | 2410 | 2430 | 2930 |
Mukana pakkauksessa | 1 | A | B | |||||||||
Paino (kg) |
40 | 55 | 66 | 143 | 184 | 209 | 224 | 306 | 387 | 591 | 882 | 1025 |
Normistandardit & | 87/404/EY | 97/23/CE (PED) |
Tilavuus (L) | 100 | 200 | 270 | 500 | 720 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Paine (bar) | N/A | 11 | 10,8 | 11 | 11,5 | |||||||
Halkaisija Ø | 430 | 500 | 600 | 790 | 1000 | 1200 | 1450 | |||||
H tot (mm) | 1601 | 1 685 | 2077 | 1863 | 2213 | 2345 | 2305 | 2805 | 2965 | 3070 | 3570 | |
h (mm) | 196 | 192 | 174 | 200 | 180 | 185 | 180 | |||||
A |
3/4" | 1' 1/2 | 2" | 3 | ||||||||
B |
||||||||||||
C | 3/8" | 3/4" | ||||||||||
D | 1/4" | 3/8" | ||||||||||
E | 2" | 11,4 | ||||||||||
P | ||||||||||||
L mm | 397 | 442 | 689 | 690 | 800 | 725 | 590 | 595 | 700 | 780 | ||
m (mm) | 1357 | 1422 | 1689 | 1440 | 1800 | 1725 | 1860 | 2355 | 2410 | 2430 | 2930 | |
Mukana pakkauksessa | A | B | ||||||||||
Paino (kg) |
50 | 60 | 130 | 167 | 190 | 204 | 278 | 352 | 537 | 802 | 932 | |
Normistandardit & | 87/404/EY | 97/23/CE (PED) |
Tilavuus (L) | 100 | 200 | 270 | 500 | 720 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Paine (bar) | N/A | 11 | 10,8 | 11 | 11,5 | |||||||
Halkaisija Ø | 430 | 500 | 600 | 790 | 1000 | 1200 | 1450 | |||||
H tot (mm) | 1601 | 1 685 | 2077 | 1863 | 2213 | 2345 | 2305 | 2805 | 2965 | 3070 | 3570 | |
h (mm) | 196 | 192 | 174 | 200 | 180 | 185 | 180 | |||||
A |
3/4" | 1' 1/2 | 2" | 3 | ||||||||
B |
||||||||||||
C | 3/8" | 3/4" | ||||||||||
D | 1/4" | 3/8" | ||||||||||
E | 2" | 11,4 | ||||||||||
P | ||||||||||||
L mm | 397 | 442 | 689 | 690 | 800 | 725 | 590 | 595 | 700 | 780 | ||
m (mm) | 1357 | 1422 | 1689 | 1440 | 1800 | 1725 | 1860 | 2355 | 2410 | 2430 | 2930 | |
Mukana pakkauksessa | A | B | ||||||||||
Paino (kg) |
50 | 60 | 130 | 167 | 190 | 204 | 278 | 352 | 537 | 802 | 932 | |
Normistandardit & | 87/404/EY | 97/23/CE (PED) |
Tilavuus (L) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
Paine (bar) | 16 | ||||||
Halkaisija Ø | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1430 | ||
H tot | 2055 | 2315 | 2810 | 2930 | 3110 | 3610 | |
H | 155 | 115 | 175 | 170 | 190 | ||
A | 1" | 2" | |||||
B | |||||||
C | 3/8" | 3/4" | |||||
D | 3/8" | ||||||
E | 2" | ||||||
P | 2' | ||||||
l | 775 | 745 | 565 | 645 | 765 | ||
m | 1560 | 1 685 | 2340 | 2370 | 2450 | 2945 | |
Mukana pakkauksessa | 5 | 8 | C | ei mukana pakkauksessa | |||
Paino (kg) | 159 | 246 | 490 | 620 | 905 | 1055 | |
Normistandardit & | 87/404/EY | 97/23/CE (PED) |
Tilavuus (L) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Paine (bar) | 16 | |||||
Halkaisija Ø | 600 | 790 | 1000 | 1200 | 1430 | |
H tot | 2120 | 2365 | 2810 | 2930 | 3110 | 3610 |
H | 190 | 200 | 175 | 170 | 190 | |
A | 2" | |||||
B | ||||||
C | 3/4" | |||||
D | 3/8" | |||||
E | 2" | 11,4 | 2" | |||
P | ||||||
l | 500 | 530 | 565 | 645 | 765 | |
m | 1 760 | 1975 | 2340 | 2370 | 2450 | 2945 |
Mukana pakkauksessa | C | ei mukana pakkauksessa | ||||
Paino (kg) | 176 | 308 | 539 | 682 | 995 | 116 |
97/23/CE (PED) |
Tilavuus (L) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Paine (bar) | 16 | |||||
Halkaisija Ø | 600 | 790 | 1000 | 1200 | 1430 | |
H tot | 2120 | 2365 | 2810 | 2930 | 3110 | 3610 |
H | 190 | 200 | 175 | 170 | 190 | |
A | 2" | |||||
B | ||||||
C | 3/4" | |||||
D | 3/8" | |||||
E | 2" | 11,4 | 2" | |||
P | ||||||
l | 500 | 530 | 565 | 645 | 765 | 765 |
m | 1 760 | 1975 | 2340 | 2370 | 2450 | 2945 |
Mukana pakkauksessa | C | ei mukana pakkauksessa | ||||
Paino (kg) | 160 | 280 | 490 | 620 | 905 | 1055 |
Normistandardit & |
97/23/CE (PED) |